| Descripción | Gestión | Recaudación voluntaria | Recaudación ejecutiva | Inspección |
|---|---|---|---|---|
| Alcantarillado | no | si | si | no |
| Cánon de Agua | si | no | no | no |
| Conexión agua | no | si | si | no |
| Conservación cementerio | no | si | si | no |
| Contribuciones especiales | no | si | si | no |
| Cuotas de conservación | no | no | si | no |
| Cuotas de urbanización | no | no | si | no |
| Ejecución subsidiaria | no | si | si | no |
| Exp. responsabilidad patrimonial. | no | no | si | no |
| IAE | si | si | si | si |
| IBI BICE | si | si | si | no |
| IBI rústico | si | si | si | no |
| IBI urbano | si | si | si | no |
| ICIO | no | no | si | no |
| IIVTNU | no | si | si | no |
| Inmuebles: Licencia urbanística | no | no | si | no |
| IVTM | si | si | si | no |
| Recogida de basuras | no | si | si | no |
| Sanciones administrativas | no | no | si | no |
| Suministro agua | no | si | si | no |
| Tasa empresa suministro | si | si | si | si |
| Vehículos: Vados | no | si | si | no |
| Concepto | Periodo |
|---|---|
| No hay datos en este momento | |