| Descripción | Gestión | Recaudación voluntaria | Recaudación ejecutiva | Inspección |
|---|---|---|---|---|
| no | si | si | no | |
| Alcantarillado | no | si | si | no |
| Cánon de Agua | si | no | no | no |
| Conexión agua | no | si | si | no |
| Conservación cementerio | no | si | si | no |
| Contribuciones especiales | no | no | si | no |
| Costas judiciales | no | no | si | no |
| Cuotas de conservación | no | no | si | no |
| Cuotas de urbanización | no | si | si | no |
| Ejecución subsidiaria | no | no | si | no |
| IAE | si | si | si | si |
| IBI BICE | si | si | si | no |
| IBI rústico | si | si | si | no |
| IBI urbano | si | si | si | no |
| ICIO | no | no | si | si |
| IIVTNU | no | no | si | no |
| IVTM | si | si | si | no |
| Multas tráfico | si | si | si | no |
| Ocupación: Dominio público | no | no | si | no |
| Recogida de basuras | no | si | si | no |
| Sanciones administrativas | no | no | si | no |
| Suministro agua | no | si | si | no |
| Tasa empresa suministro | no | si | si | no |
| Vehículos: Retirada | no | no | si | no |
| Concepto | Periodo |
|---|---|
| No hay datos en este momento | |