| Descripción | Gestión | Recaudación voluntaria | Recaudación ejecutiva | Inspección |
|---|---|---|---|---|
| Alcantarillado | no | si | si | no |
| Cánon de Agua | si | no | no | no |
| Conservación cementerio | no | si | si | no |
| Contribuciones especiales | no | no | si | no |
| Cuotas de conservación | no | no | si | no |
| Cuotas de urbanización | no | no | si | no |
| Ejecución subsidiaria | no | no | si | no |
| Escolar: Actividades extraescolares | no | si | si | no |
| Establecimientos: Rótulos | no | si | si | no |
| IAE | si | si | si | si |
| IBI BICE | si | si | si | no |
| IBI rústico | si | si | si | no |
| IBI urbano | si | si | si | no |
| IIVTNU | no | si | si | si |
| IVTM | si | si | si | no |
| Multas tráfico | si | si | si | no |
| Ocupación: Mesas y sillas | no | si | si | no |
| Recogida de basuras | no | si | si | no |
| Sanciones administrativas | no | no | si | no |
| Servicio de asistencia | no | si | si | no |
| Suministro agua | no | si | si | no |
| Tasa empresa suministro | si | si | si | si |
| Vehículos: Vados | no | si | si | no |
| Concepto | Periodo |
|---|---|
| No hay datos en este momento | |