| Descripción | Gestión | Recaudación voluntaria | Recaudación ejecutiva | Inspección |
|---|---|---|---|---|
| Actividades municipales culturales | no | no | si | no |
| Alcantarillado | no | si | si | no |
| Cánon de Agua | si | no | no | no |
| Conexión agua | no | si | si | no |
| Conservación cementerio | no | si | si | no |
| Contribuciones especiales | no | si | si | no |
| Costas judiciales | no | no | si | no |
| Cuotas de conservación | no | no | si | no |
| Cuotas de urbanización | no | si | si | no |
| Ejecución subsidiaria | no | si | si | no |
| Escolar: Guardería | no | no | si | no |
| Escolar: menjador | no | no | si | no |
| IAE | si | si | si | si |
| IBI BICE | si | si | si | no |
| IBI rústico | si | si | si | no |
| IBI urbano | si | si | si | no |
| ICIO | no | no | si | si |
| IIVTNU | no | si | si | no |
| Inmuebles: Licencia urbanística | no | no | si | no |
| IVTM | si | si | si | no |
| Multas OGC | no | si | si | no |
| Ocupación: Mesas y sillas | no | si | si | no |
| OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO | no | no | si | no |
| Recogida de basuras | no | si | si | no |
| Sanciones administrativas | no | no | si | no |
| Suministro agua | no | si | si | no |
| Vehículos: Retirada | no | no | si | no |
| Vehículos: Vados | no | si | si | no |
| Concepto | Periodo |
|---|---|
| No hay datos en este momento | |