| Descripción | Gestión | Recaudación voluntaria | Recaudación ejecutiva | Inspección |
|---|---|---|---|---|
| Conservación cementerio | no | si | si | no |
| Contribuciones especiales | no | si | si | no |
| Cuotas de conservación | no | no | si | no |
| Cuotas de urbanización | no | no | si | no |
| Ejecución subsidiaria | no | no | si | no |
| IAE | si | si | si | si |
| IBI BICE | si | si | si | no |
| IBI rústico | si | si | si | no |
| IBI urbano | si | si | si | no |
| ICIO | no | no | si | no |
| IIVTNU | no | si | si | no |
| Impuesto sobre gastos suntuarios (cotos) | no | si | si | no |
| IVTM | si | si | si | no |
| OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO | no | no | si | no |
| Recogida de basuras | no | si | si | no |
| Sanciones administrativas | no | no | si | no |
| Tasa de puertas que abren al exterior | no | si | si | no |
| Tenencia animales | no | no | si | no |
| Tránsito de ganado por vias públicas | no | si | si | no |
| Concepto | Periodo |
|---|---|
| No hay datos en este momento | |